
Labirinto das Pirâmides
Nut, Deusa dos Céus
Rota ascendenteDivindade da rota ascendenteA guardiã celeste da Pirâmide combina servos, maldições e pressão em área, tornando-se muito mais agressiva perto da derrota.
Abrir guia da instância- Nível
- 78
- HP
- 125.400
- Raça / tamanho
- Morto-vivo / Médio
- Elemento
- Morto-vivo 4
Nesta página
Atributos
| ATK | 580 a 989 | DEF / MDEF | 10 / 25 |
|---|---|---|---|
| FOR | 0 | AGI | 45 |
| VIT | 30 | INT | 37 |
| DES | 86 | SOR | 40 |
| Alcance | 1 célula(s) | Perseguição | 12 células |
| EXP Base | 41.500 | EXP Classe | 38.600 |
| EXP MVP | 35.750 | ID | 20110 / MYRO_PYRA_OSIRIS |
Mecânicas do encontro
- Entra na luta acompanhada por sete Isis do Labirinto.
- Na abertura usa Golpe Fulminante contra o FOCO e Pântano dos Mortos no TOP DMG.
- Entre 70% e 41% envenena o terreno do TOP SUPP e amaldiçoa o TOP DMG.
- Entre 40% e 16% convoca novos servos e usa Ataque Meteoro ao redor de si.
- Nos últimos 15% aumenta AGI e poder, usa Sopro Sombrio no FOCO e Petrificar no TOP SUPP.
As referências FOCO, TOP DMG e TOP SUPP seguem a tabela individual do sistema de Ameaça.
Entender o sistema de AmeaçaHabilidades cadastradas
Fases, chances, conjurações e recargas são lidas diretamente de mob_skill_db.txt.
| Habilidade | Fase | Alvo | Chance | Conjuração | Recarga | Interrompível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar ServosNPC_SUMMONSLAVE Nv. 7 | Ao surgir | Próprio chefeFora de combate | 100% | 0 s | 0 s | Não |
| Golpe FulminanteSM_BASH Nv. 10 | 71% a 100% de HP | FOCOEm combate | 30% | 0 s | 7 s | Não |
| Pântano dos MortosWZ_QUAGMIRE Nv. 5 | 71% a 100% de HP | TOP DMGEm combate | 15% | 1 s | 15 s | Não |
| Ataque AmaldiçoadoNPC_CURSEATTACK Nv. 5 | 41% a 70% de HP | TOP DMGEm combate | 25% | 0 s | 12 s | Não |
| Envenenar TerrenoAS_VENOMDUST Nv. 5 | 41% a 70% de HP | TOP SUPPEm combate | 25% | 1 s | 12 s | Não |
| Ataque MeteoroASC_METEORASSAULT Nv. 10 | 16% a 40% de HP | Próprio chefeEm combate | 50% | 1,5 s | 9 s | Não |
| Invocar ServosNPC_SUMMONSLAVE Nv. 5 | 16% a 40% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0,7 s | 600 s | Não |
| Reunir ServosNPC_CALLSLAVE Nv. 1 | 16% a 40% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0 s | 15 s | Não |
| Aumentar AGINPC_AGIUP Nv. 5 | 1% a 15% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0 s | 600 s | Não |
| Explosão de PoderNPC_POWERUP Nv. 5 | 1% a 15% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0 s | 600 s | Não |
| PetrificarMG_STONECURSE Nv. 10 | 1% a 15% de HP | TOP SUPPEm combate | 25% | 1 s | 15 s | Não |
| Sopro SombrioNPC_DARKBREATH Nv. 5 | 1% a 15% de HP | FOCOEm combate | 30% | 1 s | 8 s | Não |
Drops
As chances abaixo são as taxas-base cadastradas no monstro, antes dos multiplicadores e regras globais do servidor.
MVP Drops
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
OrideconOridecon | 984 | 30% | 1 |
Decussate RingDecussate_Ring | 2759 | 0.2% | 1 |
Anel do LabirintoLabyrinth_Ring | 32014 | 1% | 1 |
Drops normais
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Old Purple BoxOld_Violet_Box | 617 | 20% | 1 |
Hand of GodSacred_Marks | 1009 | 10% | 1 |
Moeda AllienigenaAllien_Coin | 35000 | 1.5% | 1 |
OrideconOridecon | 984 | 1% | 1 |
EluniumElunium | 985 | 1% | 1 |






