
Memória dos Orcs
Shaman Cargalache
Condutora do ritual corrompidoUma xamã de controle de área que separa a atenção entre FOCO, TOP DMG e TOP SUPP antes de encerrar a luta com grandes magias.
Abrir guia da instância- Nível
- 58
- HP
- 50.058
- Raça / tamanho
- Humanoide / Médio
- Elemento
- Sombrio 2
Nesta página
Atributos
| ATK | 823 a 1.212 | DEF / MDEF | 35 / 10 |
|---|---|---|---|
| FOR | 60 | AGI | 35 |
| VIT | 52 | INT | 85 |
| DES | 79 | SOR | 20 |
| Alcance | 1 célula(s) | Perseguição | 12 células |
| EXP Base | 22.870 | EXP Classe | 9.800 |
| EXP MVP | 8.315 | ID | 20083 / MYRO_SHAMAN_CARGAL |
Mecânicas do encontro
- Durante toda a luta lança Pântano dos Mortos no TOP DMG e no TOP SUPP.
- Abaixo de 70% cria uma área sombria no FOCO e usa Tempestade de Raios no TOP DMG.
- Entre 40% e 16% aplica Lex Divina periodicamente no TOP DMG.
- Nos últimos 15% usa Chuva de Meteoros no FOCO, Lex Divina no TOP SUPP e Nevasca ao redor de si.
- As grandes conjurações não podem ser interrompidas.
As referências FOCO, TOP DMG e TOP SUPP seguem a tabela individual do sistema de Ameaça.
Entender o sistema de AmeaçaHabilidades cadastradas
Fases, chances, conjurações e recargas são lidas diretamente de mob_skill_db.txt.
| Habilidade | Fase | Alvo | Chance | Conjuração | Recarga | Interrompível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pântano dos MortosWZ_QUAGMIRE Nv. 5 | 1% a 100% de HP | TOP SUPPEm combate | 100% | 0,5 s | 25 s | Não |
| Pântano dos MortosWZ_QUAGMIRE Nv. 5 | 1% a 100% de HP | TOP DMGEm combate | 100% | 0,5 s | 25 s | Não |
| Tempestade de RaiosMG_THUNDERSTORM Nv. 10 | 1% a 70% de HP | TOP DMGEm combate | 20% | 2 s | 10 s | Não |
| Terra MalditaNPC_EVILLAND Nv. 1 | 1% a 70% de HP | FOCOEm combate | 10% | 1,5 s | 10 s | Não |
| Lex DivinaPR_LEXDIVINA Nv. 1 | 16% a 40% de HP | TOP DMGEm combate | 100% | 1 s | 25 s | Não |
| Chuva de MeteorosWZ_METEOR Nv. 5 | 1% a 15% de HP | FOCOEm combate | 50% | 5 s | 12 s | Não |
| Lex DivinaPR_LEXDIVINA Nv. 1 | 1% a 15% de HP | TOP SUPPEm combate | 100% | 1 s | 25 s | Não |
| NevascaWZ_STORMGUST Nv. 1 | 1% a 15% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 5 s | 15 s | Não |
Drops
As chances abaixo são as taxas-base cadastradas no monstro, antes dos multiplicadores e regras globais do servidor.
MVP Drops
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Anel Memorial de OrcMork_Ring | 32013 | 1% | 1 |
Bloody RingBloody_Ring | 2760 | 0.2% | 1 |
Drops normais
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Moeda AllienigenaAllien_Coin | 35000 | 0.5% | 1 |
OrideconOridecon | 984 | 1% | 1 |
EluniumElunium | 985 | 1% | 1 |




