
Labirinto das Pirâmides
Geb, Deus da Terra
Rota descendenteDivindade da rota descendenteO senhor das profundezas transforma o campo em uma armadilha de fogo e distribui suas punições entre FOCO, dano e suporte.
Abrir guia da instância- Nível
- 88
- HP
- 184.138
- Raça / tamanho
- Humanoide / Grande
- Elemento
- Terra 4
Nesta página
Atributos
| ATK | 1.647 a 2.576 | DEF / MDEF | 13 / 32 |
|---|---|---|---|
| FOR | 0 | AGI | 0 |
| VIT | 90 | INT | 99 |
| DES | 74 | SOR | 45 |
| Alcance | 2 célula(s) | Perseguição | 12 células |
| EXP Base | 37.264 | EXP Classe | 35.891 |
| EXP MVP | 43.632 | ID | 20116 / MYRO_PYRA_AMON |
Mecânicas do encontro
- Na abertura usa Coluna de Fogo no TOP DMG.
- Entre 70% e 41% bombardeia o TOP DMG e cria Colunas de Fogo sob o TOP SUPP.
- Entre 40% e 16% convoca monstros da Pirâmide e usa Benção Sombria contra o FOCO.
- Nos últimos 15% alterna meteoros e Colunas de Fogo entre FOCO, TOP DMG e TOP SUPP.
- A cura própria só ocorre enquanto o chefe está ocioso.
As referências FOCO, TOP DMG e TOP SUPP seguem a tabela individual do sistema de Ameaça.
Entender o sistema de AmeaçaHabilidades cadastradas
Fases, chances, conjurações e recargas são lidas diretamente de mob_skill_db.txt.
| Habilidade | Fase | Alvo | Chance | Conjuração | Recarga | Interrompível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coluna de FogoWZ_FIREPILLAR Nv. 10 | 71% a 100% de HP | TOP DMGEm combate | 25% | 1,5 s | 12 s | Não |
| Chuva de MeteorosWZ_METEOR Nv. 5 | 41% a 70% de HP | TOP DMGEm combate | 30% | 0 s | 12 s | Não |
| Chuva de MeteorosWZ_METEOR Nv. 10 | 41% a 70% de HP | TOP DMGEm combate | 30% | 3 s | 12 s | Não |
| Coluna de FogoWZ_FIREPILLAR Nv. 10 | 41% a 70% de HP | TOP SUPPEm combate | 25% | 1,5 s | 12 s | Não |
| CurarAL_HEAL Nv. 5 | Abaixo de 50% de HP | Próprio chefeFora de combate | 100% | 0 s | 10 s | Não |
| Benção SombriaNPC_DARKBLESSING Nv. 1 | 16% a 40% de HP | FOCOEm combate | 25% | 0 s | 15 s | Não |
| Invocar MonstrosNPC_SUMMONMONSTER Nv. 5 | 16% a 40% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0 s | 600 s | Não |
| Benção SombriaNPC_DARKBLESSING Nv. 1 | 1% a 15% de HP | TOP DMGEm combate | 30% | 0 s | 12 s | Não |
| Chuva de MeteorosWZ_METEOR Nv. 5 | 1% a 15% de HP | FOCOEm combate | 40% | 4 s | 10 s | Não |
| Coluna de FogoWZ_FIREPILLAR Nv. 5 | 1% a 15% de HP | TOP SUPPEm combate | 30% | 1,5 s | 10 s | Não |
Drops
As chances abaixo são as taxas-base cadastradas no monstro, antes dos multiplicadores e regras globais do servidor.
MVP Drops
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
OrideconOridecon | 984 | 30% | 1 |
Decussate RingDecussate_Ring | 2759 | 0.2% | 1 |
Anel do LabirintoLabyrinth_Ring | 32014 | 1% | 1 |
Drops normais
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Fragment of Rossata StoneRojerta_Piece | 7211 | 77.6% | 1 |
EluniumElunium | 985 | 1% | 1 |
Moeda AllienigenaAllien_Coin | 35000 | 1.5% | 1 |
OrideconOridecon | 984 | 1% | 1 |
EluniumElunium | 985 | 1% | 1 |





