
Desafio da Esfinge
Anubis, o Faraó
Desafio final da escada de recompensasO Faraó encerra a progressão da Esfinge com quatro guardas e fases que mudam completamente os alvos e tipos de pressão.
Abrir guia da instância- Nível
- 75
- HP
- 198.000
- Raça / tamanho
- Humanoide / Grande
- Elemento
- Morto-vivo 2
Nesta página
Atributos
| ATK | 530 a 1.697 | DEF / MDEF | 25 / 31 |
|---|---|---|---|
| FOR | 5 | AGI | 65 |
| VIT | 10 | INT | 82 |
| DES | 77 | SOR | 33 |
| Alcance | 1 célula(s) | Perseguição | 12 células |
| EXP Base | 45.088 | EXP Classe | 36.250 |
| EXP MVP | 31.102 | ID | 20140 / MYRO_ESFI_ANUBIS |
Mecânicas do encontro
- Entre 100% e 71% usa Ataque Sombrio contra o FOCO.
- Entre 70% e 41% usa Trovão de Júpiter no TOP DMG e amaldiçoa o TOP SUPP.
- Entre 40% e 16% aplica Ferida Crítica no FOCO e Tempestade de Raios no TOP DMG.
- Nos últimos 15% usa Impacto Sônico no FOCO, Sopro Sombrio no TOP DMG e Cegueira no TOP SUPP.
- No quinto andar, jogadores derrotados possuem uma janela individual de 15 segundos para serem ressuscitados.
As referências FOCO, TOP DMG e TOP SUPP seguem a tabela individual do sistema de Ameaça.
Entender o sistema de AmeaçaHabilidades cadastradas
Fases, chances, conjurações e recargas são lidas diretamente de mob_skill_db.txt.
| Habilidade | Fase | Alvo | Chance | Conjuração | Recarga | Interrompível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque SombrioNPC_DARKSTRIKE Nv. 9 | 71% a 100% de HP | FOCOEm combate | 25% | 1 s | 8 s | Não |
| Ataque AmaldiçoadoNPC_CURSEATTACK Nv. 5 | 41% a 70% de HP | TOP SUPPEm combate | 25% | 0,8 s | 15 s | Não |
| Trovão de JúpiterWZ_JUPITEL Nv. 5 | 41% a 70% de HP | TOP DMGEm combate | 25% | 1,8 s | 10 s | Não |
| Ferida CríticaNPC_CRITICALWOUND Nv. 2 | 16% a 40% de HP | FOCOEm combate | 25% | 0,8 s | 15 s | Não |
| Tempestade de RaiosMG_THUNDERSTORM Nv. 7 | 16% a 40% de HP | TOP DMGEm combate | 25% | 2 s | 10 s | Não |
| CurarAL_HEAL Nv. 5 | Abaixo de 20% de HP | Próprio chefeFora de combate | 100% | 0,5 s | 5 s | Não |
| Ataque CeganteNPC_BLINDATTACK Nv. 5 | 1% a 15% de HP | TOP SUPPEm combate | 25% | 0,8 s | 15 s | Não |
| Impacto SônicoAS_SONICBLOW Nv. 10 | 1% a 15% de HP | FOCOEm combate | 35% | 1,2 s | 8 s | Não |
| Sopro SombrioNPC_DARKBREATH Nv. 5 | 1% a 15% de HP | TOP DMGEm combate | 30% | 1,2 s | 10 s | Não |
Drops
As chances abaixo são as taxas-base cadastradas no monstro, antes dos multiplicadores e regras globais do servidor.
MVP Drops
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Decussate RingDecussate_Ring | 2759 | 0.2% | 1 |
Anel da EsfingeSphinx_Ring | 32016 | 1% | 1 |
OrideconOridecon | 984 | 30% | 1 |
Drops normais
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Moeda AllienigenaAllien_Coin | 35000 | 0.5% | 1 |
OrideconOridecon | 984 | 1% | 1 |
EluniumElunium | 985 | 1% | 1 |




