
Fábrica de Descartes
Garm do Descarte
Protetor dos brinquedos esquecidosUm guardião de gelo sustentado por Alice Descartada, com controle frequente sobre dano e suporte e uma fase final feita para dividir o grupo.
Abrir guia da instância- Nível
- 55
- HP
- 57.000
- Raça / tamanho
- Bruto / Grande
- Elemento
- Água 3
Nesta página
Atributos
| ATK | 450 a 550 | DEF / MDEF | 40 / 25 |
|---|---|---|---|
| FOR | 0 | AGI | 70 |
| VIT | 65 | INT | 40 |
| DES | 95 | SOR | 40 |
| Alcance | 1 célula(s) | Perseguição | 14 células |
| EXP Base | 129.996 | EXP Classe | 39.993 |
| EXP MVP | 31.102 | ID | 20162 / MYRO_TOY_GARM |
Mecânicas do encontro
- Alice nasce com Garm, permanece como suporte e cura, fortalece e dissipa o TOP DMG.
- Enquanto Alice estiver viva, o controlador da instância concede Bloqueio a Garm.
- Durante toda a luta pode congelar TOP DMG e TOP SUPP.
- Conforme perde vida, alterna ataques de Água, Diminuir AGI, Congelamento em Área, Nevasca e Ataque Guiado.
- Nos últimos 15% lança Nevasca no TOP SUPP e mantém pressão de Água no FOCO.
As referências FOCO, TOP DMG e TOP SUPP seguem a tabela individual do sistema de Ameaça.
Entender o sistema de AmeaçaHabilidades cadastradas
Fases, chances, conjurações e recargas são lidas diretamente de mob_skill_db.txt.
| Habilidade | Fase | Alvo | Chance | Conjuração | Recarga | Interrompível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invocar ServosNPC_SUMMONSLAVE Nv. 1 | Ao surgir | Próprio chefeFora de combate | 100% | 0 s | 0 s | Não |
| NevascaWZ_STORMGUST Nv. 5 | Aliado abaixo de 100% de HP | AliadoPerseguindo | 20% | 2,5 s | 15 s | Não |
| Reunir ServosNPC_CALLSLAVE Nv. 1 | Durante todo o combate | Próprio chefeFora de combate | 100% | 0 s | 25 s | Não |
| Ataque de ÁguaNPC_WATERATTACK Nv. 5 | 71% a 100% de HP | FOCOEm combate | 25% | 0 s | 7 s | Não |
| Lanças de GeloMG_FROSTDIVER Nv. 10 | 1% a 100% de HP | TOP SUPPEm combate | 15% | 0,5 s | 25 s | Não |
| Lanças de GeloMG_FROSTDIVER Nv. 10 | 1% a 100% de HP | TOP DMGEm combate | 15% | 0,5 s | 25 s | Não |
| Congelamento em ÁreaNPC_WIDEFREEZE Nv. 5 | 41% a 70% de HP | Próprio chefeEm combate | 30% | 1 s | 20 s | Não |
| Diminuir AGIAL_DECAGI Nv. 10 | 41% a 70% de HP | TOP DMGEm combate | 20% | 0,5 s | 20 s | Não |
| CurarAL_HEAL Nv. 11 | Abaixo de 50% de HP | Próprio chefeFora de combate | 100% | 0 s | 10 s | Não |
| Ataque GuiadoNPC_GUIDEDATTACK Nv. 5 | 16% a 40% de HP | FOCOEm combate | 20% | 0 s | 10 s | Não |
| NevascaWZ_STORMGUST Nv. 7 | 16% a 40% de HP | TOP DMGEm combate | 25% | 3 s | 12 s | Não |
| Ataque de ÁguaNPC_WATERATTACK Nv. 5 | 1% a 15% de HP | FOCOEm combate | 30% | 0 s | 7 s | Não |
| Congelamento em ÁreaNPC_WIDEFREEZE Nv. 5 | 1% a 15% de HP | Próprio chefeEm combate | 30% | 1 s | 15 s | Não |
| NevascaWZ_STORMGUST Nv. 10 | 1% a 15% de HP | TOP SUPPEm combate | 30% | 3 s | 10 s | Não |
Drops
As chances abaixo são as taxas-base cadastradas no monstro, antes dos multiplicadores e regras globais do servidor.
MVP Drops
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
OrideconOridecon | 984 | 30% | 1 |
Beholder RingBeholder_Ring | 2753 | 0.2% | 1 |
Anel de BrinquedosToy_Ring | 32012 | 1% | 1 |
Drops normais
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Moeda AllienigenaAllien_Coin | 35000 | 0.5% | 1 |
OrideconOridecon | 984 | 1% | 1 |
EluniumElunium | 985 | 1% | 1 |




