Sistema de Refino
O refino fortalece armas e armaduras sem destruir o equipamento. Falhas acima do limite seguro reduzem um nível de refino, enquanto minérios enriquecidos oferecem chances melhores.
- Quebra
- Não quebra
- Falha
- -1 refino
- Armas
- ATK + MATK
- Máximo
- +10
Nesta página
O que acontece em cada tentativa
- Dentro do limite seguroA tentativa possui 100% de chance e sempre aumenta um nível.
- Acima do limite seguroO resultado usa a chance correspondente ao tipo e nível do equipamento.
- Em caso de falhaO equipamento continua existindo e perde exatamente um nível de refino.
- Com minério enriquecidoA chance de sucesso aumenta, mas uma falha ainda reduz um nível.
Refino de armas
Cada nível acrescenta bônus físico e mágico. O MATK é aplicado diretamente ao MATK bruto, permitindo que cajados, adagas mágicas e outras armas híbridas também evoluam com o refino.
| Categoria | Seguro até | Minério normal | Enriquecido | Bônus por nível |
|---|---|---|---|---|
| Arma nível 1 | +7 | Phracon | Oridecon Enriquecido | +2 ATK e +2 MATK |
| Arma nível 2 | +6 | Emveretarcon | Oridecon Enriquecido | +3 ATK e +3 MATK |
| Arma nível 3 | +5 | Oridecon | Oridecon Enriquecido | +5 ATK e +5 MATK |
| Arma nível 4 | +4 | Oridecon | Oridecon Enriquecido | +7 ATK e +7 MATK |
Refino de armaduras
Armaduras usam Elunium e possuem limite seguro até +4. Cada nível concede aproximadamente 0,7 DEF, arredondada pelo servidor no cálculo final.
Chances após o limite seguro
Armas
| Categoria | Para +5 | Para +6 | Para +7 | Para +8 | Para +9 | Para +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma nível 1 | 100%faixa segura | 100%faixa segura | 100%faixa segura | Normal60%Enriquecido90% | Normal40%Enriquecido70% | Normal20%Enriquecido30% |
| Arma nível 2 | 100%faixa segura | 100%faixa segura | Normal60%Enriquecido90% | Normal40%Enriquecido70% | Normal20%Enriquecido40% | Normal20%Enriquecido30% |
| Arma nível 3 | 100%faixa segura | Normal60%Enriquecido90% | Normal50%Enriquecido80% | Normal20%Enriquecido40% | Normal20%Enriquecido40% | Normal20%Enriquecido30% |
| Arma nível 4 | Normal60%Enriquecido90% | Normal40%Enriquecido70% | Normal40%Enriquecido70% | Normal20%Enriquecido40% | Normal20%Enriquecido40% | Normal10%Enriquecido20% |
Cada quadro separa claramente a chance com minério normal e enriquecido.
Armaduras
| Próximo nível | Minério normal | Minério enriquecido |
|---|---|---|
| +5 | 60% | 90% |
| +6 | 40% | 70% |
| +7 | 40% | 70% |
| +8 | 20% | 40% |
| +9 | 20% | 40% |
| +10 | 10% | 20% |
Estabilidade mágica no +10
Esta proposta ainda não está ativa no servidor. No futuro, o overrefino mágico deixará de acrescentar dano aleatório e passará a reduzir a diferença entre o MATK mínimo e máximo da arma. O valor máximo não aumenta: as conjurações se tornam mais consistentes.
| Nível da arma | Redução da variação no +10 | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Nível 1 | 25% | Oscilação ligeiramente menor |
| Nível 2 | 50% | Metade da diferença original |
| Nível 3 | 75% | Dano mágico muito estável |
| Nível 4 | 100% | MATK mínimo igual ao máximo |
Minérios e economia
- Phracon: armas de nível 1.
- Emveretarcon: armas de nível 2.
- Oridecon: armas de níveis 3 e 4.
- Elunium: armaduras.
- Minérios enriquecidos: versões raras com chance superior.
Os minérios são recursos deliberadamente escassos. Instâncias e seus chefes formam a principal progressão planejada para obtê-los.