
Esgotos de Prontera
Inseto Banhado a Ouro
Guardião do ovo douradoUm Besouro-Ladrão colossal que alterna pressão física, reforços do enxame e defesa extrema no fim do combate.
Abrir guia da instância- Nível
- 40
- HP
- 12.600
- Raça / tamanho
- Inseto / Grande
- Elemento
- Fogo 3
Nesta página
Atributos
| ATK | 195 a 201 | DEF / MDEF | 50 / 10 |
|---|---|---|---|
| FOR | 18 | AGI | 15 |
| VIT | 17 | INT | 22 |
| DES | 34 | SOR | 75 |
| Alcance | 1 célula(s) | Perseguição | 12 células |
| EXP Base | 1.100 | EXP Classe | 715 |
| EXP MVP | 550 | ID | 20059 / MYRO_SEWER_GOLDEN_BUG |
Mecânicas do encontro
- Ataques básicos, Bash e a perseguição seguem o FOCO do sistema de Ameaça.
- Abaixo de 70% passa a usar Bash e Impacto Explosivo.
- Abaixo de 40% convoca Besouros-Ladrões machos do esgoto.
- Nos últimos 25% ativa Bloqueio para prolongar a fase final.
As referências FOCO, TOP DMG e TOP SUPP seguem a tabela individual do sistema de Ameaça.
Entender o sistema de AmeaçaHabilidades cadastradas
Fases, chances, conjurações e recargas são lidas diretamente de mob_skill_db.txt.
| Habilidade | Fase | Alvo | Chance | Conjuração | Recarga | Interrompível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe FulminanteSM_BASH Nv. 5 | 1% a 70% de HP | FOCOAtacando | 40% | 0 s | 9 s | Sim |
| Impacto ExplosivoSM_MAGNUM Nv. 5 | 1% a 70% de HP | Próprio chefeAtacando | 30% | 0 s | 8 s | Não |
| Invocar ServosNPC_SUMMONSLAVE Nv. 4 | Abaixo de 40% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0 s | 600 s | Não |
| BloqueioCR_AUTOGUARD Nv. 5 | Abaixo de 25% de HP | Próprio chefeEm combate | 100% | 0 s | 600 s | Não |
Drops
As chances abaixo são as taxas-base cadastradas no monstro, antes dos multiplicadores e regras globais do servidor.
MVP Drops
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
Ora OraOra_Ora | 701 | 4% | 1 |
Insecticide RingInsecticide_Ring | 2757 | 0.2% | 1 |
Anel do EsgotoSewer_Ring | 32011 | 1% | 1 |
Drops normais
| Item | ID | Taxa-base | Quantidade |
|---|---|---|---|
EmperiumEmperium | 714 | 0.5% | 1 |
Moeda AllienigenaAllien_Coin | 35000 | 0.5% | 1 |




