Recompensas de Instância
Cada participante elegível recebe uma arma adequada à sua classe-base e escolhe um defensivo. Os itens e as propriedades abaixo são lidos do catálogo usado pelas sete instâncias ativas.
Visão geral
| Instância | Resultados | Grupos utilizados |
|---|---|---|
| Esgotos de Prontera | Derrota / Vitória | LOW1_MELEE, LOW1_STAFF, LOW1_RANGED, LOW1_GUN, LOW1_NINJA, LOW1_DEFENSE, LOW2_MELEE, LOW2_STAFF, LOW2_RANGED, LOW2_GUN, LOW2_NINJA, MORC, LABI |
| Terror em Payon | Derrota / Vitória | LOW1_MELEE, LOW1_STAFF, LOW1_RANGED, LOW1_GUN, LOW1_NINJA, LOW1_DEFENSE, LOW2_MELEE, LOW2_STAFF, LOW2_RANGED, LOW2_GUN, LOW2_NINJA, LABI, MORC |
| Caçada Implacável | Derrota / Vitória | MID1_MELEE, MID1_STAFF, MID1_RANGED, MID1_GUN, MID1_NINJA, MID1_DEFENSE, MID2_MELEE, MID2_STAFF, MID2_RANGED, MID2_GUN, MID2_NINJA, MID2_DEFENSE |
| Memória dos Orcs | Derrota / Vitória | MID1_MELEE, MID1_STAFF, MID1_RANGED, MID1_GUN, MID1_NINJA, MID1_DEFENSE, MID2_MELEE, MID2_STAFF, MID2_RANGED, MID2_GUN, MID2_NINJA, MID2_DEFENSE |
| Labirinto das Pirâmides | Derrota / Vitória | MID2_MELEE, MID2_STAFF, MID2_RANGED, MID2_GUN, MID2_NINJA, MID1_DEFENSE, MID2_DEFENSE |
| Desafio da Esfinge | Tier 1 / Tier 2 / Tier 3 / Tier 4 / Tier 5 / Vitória sobre o Faraó | MID2_MELEE, MID2_STAFF, MID2_GUN, MID2_NINJA, MID1_DEFENSE, MID2_DEFENSE, MID2_RANGED |
| Fábrica de Descartes | Derrota / Vitória | MID2_MELEE, MID2_STAFF, MID2_RANGED, MID2_GUN, MID2_NINJA, MID1_DEFENSE, MID2_DEFENSE |
Esgotos de Prontera
DerrotaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | RapierID 1111 | LOW1 MELEE |
| Mago | StaffID 1607 | LOW1 STAFF |
| Arqueiro | Great BowID 1708 | LOW1 RANGED |
| Noviço | ChainID 1519 | LOW1 MELEE |
| Mercador | HammerID 1354 | LOW1 MELEE |
| Gatuno | Main GaucheID 1208 | LOW1 MELEE |
| Justiceiro | Six ShooterID 13101 | LOW1 GUN |
| Ninja | AsuraID 13011 | LOW1 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Egg ShellID 5015 | LOW1 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | LOW1 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | LOW1 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | LOW1 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | LOW1 DEFENSE |
VitóriaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | RapierID 1111 | LOW2 MELEE |
| Mago | StaffID 1607 | LOW2 STAFF |
| Arqueiro | Great BowID 1708 | LOW2 RANGED |
| Noviço | ChainID 1519 | LOW2 MELEE |
| Mercador | HammerID 1354 | LOW2 MELEE |
| Gatuno | Main GaucheID 1208 | LOW2 MELEE |
| Justiceiro | Six ShooterID 13101 | LOW2 GUN |
| Ninja | AsuraID 13011 | LOW2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Egg ShellID 5015 | MORC |
| Armadura | JacketID 2303 | MORC |
| Capa | HoodID 2501 | LABI |
| Calçados | SandalsID 2401 | LABI |
| Escudo | GuardID 2101 | LOW1 DEFENSE |
Terror em Payon
DerrotaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | RapierID 1111 | LOW1 MELEE |
| Mago | StaffID 1607 | LOW1 STAFF |
| Arqueiro | Great BowID 1708 | LOW1 RANGED |
| Noviço | ChainID 1519 | LOW1 STAFF |
| Mercador | HammerID 1354 | LOW1 MELEE |
| Gatuno | DirkID 1211 | LOW1 MELEE |
| Justiceiro | Six ShooterID 13101 | LOW1 GUN |
| Ninja | AsuraID 13011 | LOW1 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | CandleID 5028 | LOW1 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | LOW1 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | LOW1 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | LOW1 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | LOW1 DEFENSE |
VitóriaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | RapierID 1111 | LOW2 MELEE |
| Mago | StaffID 1607 | LOW2 STAFF |
| Arqueiro | Great BowID 1708 | LOW2 RANGED |
| Noviço | ChainID 1519 | LOW2 STAFF |
| Mercador | HammerID 1354 | LOW2 MELEE |
| Gatuno | DirkID 1211 | LOW2 MELEE |
| Justiceiro | Six ShooterID 13101 | LOW2 GUN |
| Ninja | AsuraID 13011 | LOW2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | CandleID 5028 | LABI |
| Armadura | JacketID 2303 | LABI |
| Capa | HoodID 2501 | MORC |
| Calçados | SandalsID 2401 | MORC |
| Escudo | GuardID 2101 | LOW1 DEFENSE |
Caçada Implacável
DerrotaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Orcish SwordID 1124 | MID1 MELEE |
| Mago | Arc WandID 1611 | MID1 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID1 RANGED |
| Noviço | BibleID 1551 | MID1 STAFF |
| Mercador | Orcish AxeID 1304 | MID1 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID1 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID1 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID1 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Blue HairbandID 5052 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID1 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID1 DEFENSE |
VitóriaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Two-Handed SwordID 1158 | MID2 MELEE |
| Mago | Soul StaffID 1472 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | Divine CrossID 2001 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1358 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Blue HairbandID 5052 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID2 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID2 DEFENSE |
Memória dos Orcs
DerrotaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Orcish SwordID 1124 | MID1 MELEE |
| Mago | Arc WandID 1611 | MID1 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID1 RANGED |
| Noviço | BibleID 1551 | MID1 STAFF |
| Mercador | Orcish AxeID 1304 | MID1 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID1 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID1 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID1 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Striped HairbandID 5049 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID1 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID1 DEFENSE |
VitóriaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Orcish SwordID 1124 | MID2 MELEE |
| Mago | Arc WandID 1611 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | BibleID 1551 | MID2 STAFF |
| Mercador | Orcish AxeID 1304 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Striped HairbandID 5049 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID2 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID2 DEFENSE |
Labirinto das Pirâmides
DerrotaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Two-Handed SwordID 1158 | MID2 MELEE |
| Mago | Soul StaffID 1472 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | Divine CrossID 2001 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1358 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Striped HairbandID 5049 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID1 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID1 DEFENSE |
VitóriaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | ScimitarID 1115 | MID2 MELEE |
| Mago | Soul StaffID 1472 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | Divine CrossID 2001 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1358 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Giant Band AidID 5063 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID2 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID2 DEFENSE |
Desafio da Esfinge
Tier 1Ver itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | BladeID 1107 | MID2 MELEE |
| Mago | RodID 1601 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | BowID 1701 | MID2 MELEE |
| Noviço | ClubID 1501 | MID2 STAFF |
| Mercador | Battle AxeID 1351 | MID2 MELEE |
| Gatuno | KnifeID 1201 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Six ShooterID 13100 | MID2 GUN |
| Ninja | Dragon KillerID 13001 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Cross HatID 5036 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | MID1 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | MID1 DEFENSE |
Tier 2Ver itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | RapierID 1111 | MID2 MELEE |
| Mago | StaffID 1607 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | Great BowID 1708 | MID2 MELEE |
| Noviço | ChainID 1519 | MID2 STAFF |
| Mercador | HammerID 1354 | MID2 MELEE |
| Gatuno | Main GaucheID 1208 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Six ShooterID 13101 | MID2 GUN |
| Ninja | AsuraID 13011 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Cross HatID 5036 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | MID1 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | MID1 DEFENSE |
Tier 3Ver itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | KatanaID 1116 | MID2 MELEE |
| Mago | StaffID 1607 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | CrossbowID 1710 | MID2 MELEE |
| Noviço | ChainID 1520 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1357 | MID2 MELEE |
| Gatuno | StilettoID 1216 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Crimson BoltID 13103 | MID2 GUN |
| Ninja | MurasameID 13013 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Cross HatID 5036 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | MID1 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | MID1 DEFENSE |
Tier 4Ver itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Orcish SwordID 1124 | MID2 MELEE |
| Mago | Arc WandID 1611 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 MELEE |
| Noviço | BibleID 1551 | MID2 STAFF |
| Mercador | Orcish AxeID 1304 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Cross HatID 5036 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | MID2 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | MID2 DEFENSE |
Tier 5Ver itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Orcish SwordID 1124 | MID2 MELEE |
| Mago | Arc WandID 1611 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 MELEE |
| Noviço | BibleID 1551 | MID2 STAFF |
| Mercador | Orcish AxeID 1304 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Cross HatID 5036 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | JacketID 2303 | MID2 DEFENSE |
| Capa | HoodID 2501 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | SandalsID 2401 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | GuardID 2101 | MID2 DEFENSE |
Vitória sobre o FaraóVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | Two-Handed SwordID 1158 | MID2 MELEE |
| Mago | Soul StaffID 1472 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | Divine CrossID 2001 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1358 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Cross HatID 5036 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID2 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID2 DEFENSE |
Fábrica de Descartes
DerrotaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | ScimitarID 1115 | MID2 MELEE |
| Mago | Soul StaffID 1472 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | Divine CrossID 2001 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1358 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Bulb BandID 5034 | MID1 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID1 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID1 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID1 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID1 DEFENSE |
VitóriaVer itens e propriedades
Arma conforme a classe
| Classe-base | Arma | Propriedades |
|---|---|---|
| Espadachim | ScimitarID 1115 | MID2 MELEE |
| Mago | Soul StaffID 1472 | MID2 STAFF |
| Arqueiro | ArbalestID 1715 | MID2 RANGED |
| Noviço | Divine CrossID 2001 | MID2 STAFF |
| Mercador | BusterID 1358 | MID2 MELEE |
| Gatuno | GladiusID 1220 | MID2 MELEE |
| Justiceiro | Gold LuxID 13106 | MID2 GUN |
| Ninja | Huuma Giant Wheel ShurikenID 13301 | MID2 NINJA |
Defensivo à escolha
| Slot | Item | Propriedades |
|---|---|---|
| Chapéu | Bulb BandID 5034 | MID2 DEFENSE |
| Armadura | MantleID 2307 | MID2 DEFENSE |
| Capa | MufflerID 2503 | MID2 DEFENSE |
| Calçados | ShoesID 2403 | MID2 DEFENSE |
| Escudo | BucklerID 2103 | MID2 DEFENSE |
Faixas das propriedades aleatórias
Uma propriedade listada é uma possibilidade do grupo, não a garantia de que todas aparecerão juntas no mesmo equipamento.
MORC
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| VIT | 2 a 3 |
| Resistência: Memória dos Orcs | 6% a 9% |
| SP máximo | 20 a 30 |
| HP máximo | 100 a 200 |
LABI
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| VIT | 2 a 3 |
| Resistência: Labirinto | 6% a 9% |
| SP máximo | 20 a 30 |
| HP máximo | 100 a 200 |
LOW1 MELEE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 3 a 6 |
| Precisão | 3 a 6 |
LOW2 MELEE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 12 a 24 |
| Precisão | 12 a 24 |
LOW1 RANGED
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 3 a 6 |
| Precisão | 3 a 6 |
LOW2 RANGED
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 12 a 24 |
| Precisão | 12 a 24 |
LOW1 STAFF
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 3 a 6 |
| Cura recebida | 3 a 6 |
LOW2 STAFF
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 12 a 24 |
| Cura recebida | 12 a 15 |
LOW1 NINJA
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 3 a 6 |
| Cura recebida | 3 a 6 |
LOW2 NINJA
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 12 a 24 |
| Cura recebida | 12 a 15 |
LOW1 GUN
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 3 a 6 |
| Precisão | 3 a 6 |
LOW2 GUN
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| ATK e MATK | 12 a 24 |
| Precisão | 12 a 24 |
LOW1 DEFENSE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| VIT | 1 |
| HP máximo | 50 a 100 |
| SP máximo | 10 a 20 |
| Esquiva | 3 a 6 |
MID1 MELEE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| DES | 2 |
| AGI | 2 |
| ASPD | 2% |
| Precisão | 10 a 15 |
MID2 MELEE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| DES | 5 |
| AGI | 5 |
| ASPD | 5% |
| Precisão | 20 a 25 |
MID1 RANGED
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| DES | 2 |
| AGI | 2 |
| ASPD | 2% |
MID2 RANGED
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| DES | 5 |
| AGI | 5 |
| ASPD | 5% |
MID1 STAFF
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| INT | 2 |
| DES | 2 |
| Cura recebida | 6 a 12 |
MID2 STAFF
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| INT | 5 |
| DES | 5 |
| Cura recebida | 15 a 20 |
MID1 NINJA
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| INT | 2 |
| DES | 2 |
| Redução do tempo de conjuração | 5% |
MID2 NINJA
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| INT | 5 |
| DES | 5 |
| Redução do tempo de conjuração | 8% a 10% |
MID1 GUN
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| DES | 2 |
| AGI | 2 |
| ASPD | 2% |
MID2 GUN
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| DES | 5 |
| AGI | 5 |
| ASPD | 5% |
MID1 DEFENSE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| FOR | 2 |
| DES | 2 |
| AGI | 2 |
| INT | 2 |
| VIT | 2 |
| SOR | 2 |
| HP máximo | 100 a 150 |
| SP máximo | 15 a 30 |
| Esquiva | 10 a 20 |
MID2 DEFENSE
| Propriedade possível | Valor |
|---|---|
| FOR | 3 a 5 |
| DES | 3 a 5 |
| AGI | 3 a 5 |
| INT | 3 a 5 |
| VIT | 3 a 5 |
| SOR | 3 a 5 |
| HP máximo | 200 a 300 |
| SP máximo | 40 a 50 |
| Esquiva | 20 a 30 |



















































